Seben Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü

Seben Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü

Seben Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü İletişim

Ana Sayfa

 
2001-2002 2002-2003 2003-2004
2004-2005 2005-2006 2007-2008

  2006-2007 Kurs Faaliyetleri

(01-Eylül 2006 Tarihinden İtibaren Açılan Kurslar)

Sıra No

Kursun Adı

Kursiyer Sayısı

Kursun Açıldığı Yer

K

E

T

1 OKS 12 8 20 SEBEN  İÖO
2 OKS 10 10 20 SEBEN  İÖO
3 OKS 10 12 22 YİBO
4 OKS 13 7 20 YİBO
5 VOLEYBOL 12 15 30 YİBO
6 VOLEYBOL 15 0 15 ÇPL
7 KALORİFER 0 15 15 MRK. KURS SLN.
8 ÖSS 8 7 15 MRK. KURS SLN.
9 ÖSS 8 7 15 MRK. KURS SLN.
10 ÖSS 8 7 15 MRK. KURS SLN.
11 ÖSS 8 7 15 MRK. KURS SLN.
12 ÖSS 8 7 15 MRK. KURS SLN.
13 BİLGİSAYAR 7 14 21 MRK. KURS SLN.
14 OKUMA-YAZMA 1. 0 7 7 MRK. KURS SLN.
15 YBN.DİL-İNGİLİZCE 7 8 15 MRK. KURS SLN.
16 0-6 AİLE VE ÇOCUK 20 0 20 MRK. KURS SLN.
17 0-6 AİLE VE ÇOCUK 20 0 20 MRK. KURS SLN.
18 VOLEYBOL KURSU 15 0 15 MRK. KURS SLN.
19 BİLGİSAYAR 11 20 31 MRK. KURS SLN.
20 BİLGİSAYAR 15 6 21 MRK. KURS SLN.
21 BİLGİSAYAR 0 13 13 MRK. KURS SLN.
           

TOPLAM

195 170 365  

İRTİBAT TEL: 0 374 411 3045 Fax: 0 374 411 4200  E-Mail: sebenhem@hotmail.com

Seben Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü

Seben Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü     &     En İyi Görüntü Modu: 800*600  ©  2003